Hietzinger TV (10063)
Burschen u15 2, Sommer Jugend 2015
Verein |
Hietzinger TV (10063)
Geylinggasse 20, 1130 Wien www.htv-tennis.at |
Mannschaft |
Hietzinger TV 2
Ballmarke: Dunlop Fort TP All Court |
Liga | Burschen u15 Klasse 1C |
Tabelle |
5. Platz
2:13 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:9) 2:13 Matchpunkte (Einzel 1:9, Doppel 1:4) |
Spieltermine - Wiener Mannschaftsmeisterschaft Jugend 2015
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 17.05.2015 14:00 | WAT Meidling 1 | Hietzinger TV 2 | 3:0 | anzeigen |
So. | 07.06.2015 14:00 | ASVÖ SC Wien 3 | Hietzinger TV 2 | 3:0 | anzeigen |
So. | 21.06.2015 14:00 | Hietzinger TV 2 | Terra Rossa TC 1 | 0:3 | anzeigen |
So. | 06.09.2015 14:00 | SC Hakoah 1 | Hietzinger TV 2 | 3:0 | anzeigen |
So. | 20.09.2015 14:00 | Hietzinger TV 2 | TC Schanze/Eden 1 | 2:1 | anzeigen |
Spieler - Sommer Jugend 2015
Rang | ITN | ITN akt. | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,400 | 5,980 | 178709 | Söllinger, Paul (2000) | - | - | - | |||
2 | 9,400 | 9,155 | 340889 | von Kageneck, Tassilo (2000) | ITA | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ||
3 | 9,400 | - | 340890 | von Kageneck, Sebastian (2001) | ITA | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
4 | 9,700 | 4,985 | 308746 | Mayer, Florian (2002) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
5 | 9,800 | - | 282288 | Radatz, Julian (2001) | - | - | - | |||
6 | 9,900 | - | 200375 | Klestil, Adam (2001) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
7 | 10,100 | 9,001 | 237523 | Timmer, Nikolaus (2001) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
8 | 10,100 | - | 178707 | Konradsheim, Benedikt (2001) | - | - | - | |||
9 | 10,100 | 10,300 | 281708 | Brodey, Nikolaus (2001) | - | - | - | |||
10 | 10,100 | - | 281710 | Stolberg, Caspar (2001) | - | - | - | |||
11 | 10,200 | - | 282289 | Radatz, Fabian (2001) | - | - | - | |||
12 | 10,200 | - | 237525 | Markl, Max (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
13 | 10,300 | - | 237527 | Berghaus, Timo Lukas (2000) | - | - | - | |||
14 | 10,300 | 9,789 | 281709 | Reitböck, Lukas (2002) | - | - | - | |||
15 | 10,300 | 10,255 | 200572 | Gruber, Sebastian (2002) | - | - | - | |||
16 | 10,300 | 9,830 | 340892 | Ragg, Philip (2002) | - | - | - | |||
17 | 10,300 | - | 237533 | Feldscher, Johannes (2003) | - | - | - | |||
18 | 10,300 | 10,294 | 340885 | Karl, Laurenz (2002) | - | - | - | |||
19 | 10,300 | 10,257 | 340884 | Egger, Nico (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer Jugend 2015 Spiele der MannschaftBurschen u15 2.